Infos zum Erstellen der Karte
Ein Überblick über die Informationen, die ich gesammelt habe
und die mir zum erstellen der Karte als Grundlage gedient haben.[1]
Wie ihr sehen könnt, gibt es immer noch einige Lücken, die gefüllt werden müssen. Wenn da jemand weiter helfen
könnte, wäre ich sehr dankbar.
| Strecke | Reisezeit (per Pferd) |
Entfernung[2] | Gelände |
| Aldaran - Hali | 8 Tage | 240 – 360 km | Bergig - eben |
| Arilinn - Ardais | 4 Tage | 120 – 180 km | Bergig – eben - Paß |
| Armida - Thendara | 1 ½ Tage (zügiger Ritt)[3] | 75 – 90 km | Hügelig - eben |
| Carcossa - Thendara | 1-2 Tage | 45 – 90 km | eben |
| Edelweis - Arilinn | 2 – 3 Tage | 60 – 135 km | eben |
| Edelweis - Armida | 1 Tag | 30 – 45 km | hügelig |
| Neskaya – Caer Donn | Bergig – Paß | ||
| Nevarsin - Dalereuth | Bergig – Paß - eben | ||
| Nevarsin - Hali | 10 Tage | 300 – 450 km | Bergig – Paß - eben |
| Nevarsin - Syrtis | 7 Tage | 210 – 315 km | Bergig - Paß |
| Serrais – Hali - Neskaya | eben | ||
| Shainsa – Wüstenrand (Carthon?) | 2 Tage | 60 – 90 km | Eben - sandig |
| Storn - Carthon | s. Winde von Darkover | bergig | |
| Syrtis - Hali | 2 Tage | 60 – 90 km | eben |
| Thendara - Arilinn | 25 Tage | ~ 1000 km | eben |
| Thendara - Hali | 4 Stunden (zügiger Ritt) ¾ Tag („Karawane“)[4] |
20 – 30 km 22,5 – 34km => ca. 20 – 34 km |
eben |
| Thendara - Neskaya | 6 Tage | 180 – 270 km | eben |
| Valeron – Dalereuth | eben | ||
| Valeron - Thendara | eben |
| Ort | Lagebeschreibung | Richtungsangabe |
| Aldaran | Abgelegenste Domäne | Norden |
| Alton Gebiet |
In der Nähe der südlichen Kilghards, nördlich von Thendara und Hali |
|
|
Arilinn (Ebene von Arilinn) |
Am Fluß Valeron gelegen | |
| Burg Ardais | ||
| Burg Elhalyn | ||
|
Burg Hastur (Carcossa) |
||
| Caer Donn | ||
| Carthon | Grenzort zu den Trockenstädten; an der Bucht der Träume, jenseits der Insel Mormallor | |
| Dalereuth | Südlichster Ort, Südlich von Serrais | Süden, Süd-Westen |
| Edelweis | Zwischen Hali und Neskaya, sowie Arilinn und Armida | |
| Elhalyn | Am Hali See, E. liegt Hali gegenüber | |
| Gut Leynier | Zwischen Lake Miridon und Lake Mariposa | |
| Hali | Am Hali See, H. gegenüber liegt Elhalyn, Abzweigung nach Armida von Thendara aus | |
| Neskaya | Rand der Kilghards(?), noch vor den Hellers | |
|
Nevarsin (St. Valentin im Schnee) |
Am höchsten und am weitesten in den Bergen liegender Ort | Norden, Nord-Osten |
| Serrais | ||
| Trockenstädte | Zwischen den Hellers und dem Meer von Dalereuth | Norden |
| Storn | Vorberge der Heller, Grenze zum Tiefland | |
| Syrtis | Zwischen Thendara und Edelweis | |
| Thendara | Bei den Venza Bergen (?) | |
| Tramontana Turm | der nördlichste und entfernteste Turm | Norden |
| Valeron |
| Bezeichung | Begrenzung des bewohnten Gebietes |
| Heller bzw. Wall um die Welt | Nördliche bis östliche Begrenzung |
| Meer von Dalereuth | Westliche Begrenzung |
| Trockenstädter-Wüste | Nordwestliche Begrenzung |
| Berge, Meer (?) | Südliche Begrenzung |
| Landmarke | Lage |
| Fluß Carthon | |
| Hellers | |
| Insel Mormallor | Im Golf von Dalereuth; an der Bucht der Träumebei Carthon |
| Insel des Schweigens | Nahe Asturias |
| Kadarin | Grenzfluß von Aldaran nach ? |
| Kilghard Berge | Östlich von Thendara, Ausläufer bis nach Thendara |
| Salz-Marsch-Land (?) | Zwischen Serrais und Temora |
| See Mariposa | Im Alton-Gebiet |
| See Miridon | Zwischen Neskaya und Ebene von Valeron |
| See von Hali | |
| Fluss Valeron | Südlich des Äquators, fließt aus den Bergen im Osten und Süden im Westen ins Meer |
| Venza Berge | |
| Ebene von Arilinn | Südlich des Äquators |